- Average
- 48
- Highest
- 126
- Top player
- Brobbey 17
- Most captained
- Haaland
- Most selected
- Haaland
- Most transferred in
- Gibbs-White
- Transfers made
- 18.9M
Chips played: Bench Boost 135K, Free Hit 295K, Wildcard 468K, Triple Captain 226K.
Results
10 matches
Saturday 19 September
Sunday 20 September
Top scorers
confirmed
| Player | Club | Min | G | A | CS | Bonus | BPS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWDBrobbey | SUN | 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 | 17 |
| MIDSemenyo | MCI | 90 | 2 | 1 | 0 | 2 | 65 | 17 |
| DEFDasilva | COV | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | 15 |
| MIDGroß | BHA | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 | 14 |
| DEFSchuster | BRE | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 | 14 |
| DEFTarkowski | EVE | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 | 14 |
| MIDManzambi | AVL | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 13 |
| DEFHall | NEW | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 13 |
| MIDBuendía | AVL | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 12 |
| GKPRushworth | COV | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 11 |
| FWDKostoulas | BHA | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 10 |
| MIDWillock | NEW | 86 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 10 |
| GKPTrafford | LEE | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 10 |
| MIDCunha | MUN | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 10 |
| MIDAnthony | BRE | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 10 |
Team of the week
How the projections did
frozen at the deadline
Rank correlation 0.10 (-0.03 to 0.24) across 211 starters; mean error 2.72 points against 4.09 for predicting zero. Precision at 10: 16%, at 20: 16%. The model model: rank correlation -0.02, mean error 2.60.
Projection FPL's own expected points (ep-next-baseline-1), frozen 18 September at 18:00; scored 21 September.
Best calls in the top 20
Biggest misses in the top 30
| Rank | Player | Projected | Actual | Min |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Raya GKP | 7.2 | 1 | 90 |
| 28 | João Pedro FWD | 6.1 | 0 | 0 |
| 13 | Calafiori DEF | 7.0 | 1 | 90 |
| 6 | Saka MID | 7.5 | 2 | 80 |
| 19 | Ajayi DEF | 6.5 | 1 | 90 |
Hauls the model ranked outside its top 50
Top ten projected
The archive files are immutable, so this section never changes once written. Season accuracy